
Estimado Prestador elaboramos esta sección para que pueda acceder a información que le facilite las gestiones administrativas con COMI-Salud.
Normas Generales de Atención FacturaciónSi Ud. aśn no pertenece a nuestra Red Asistencial ,puede enviar su curriculum para postularse a Contrataciones:
Cronograma de Entrega de Facturas - Año 2012
Médicos - Odontólogos
Psicólogos - Kinesiólogos
Fonoaudiólogos - etc. (2110)
| Meses | Fechas |
| Enero | LUN 2;MAR 3;MIE 4;JUE 5 y VIE 6 |
| Febrero | MIE 1;JUE 2;VIE 3;LUN 6 y MAR 7 |
| Marzo | JUE 1;VIE 2;LUN 5;MAR 6 y MIE 7 |
| Abril | MAR 3;MIE 4;LUN 9;MAR 10 y MIE 11 |
| Mayo | MIE 2;JUE 3;VIE 4;LUN 7 y MAR 8 |
| Junio | VIE 1;LUN 4;MAR 5;MIE 6 y JUE 7 |
| Julio | LUN 2;MAR 3;MIE 4;JUE 5 y VIE 6 |
| Agosto | MIE 1;JUE 2;VIE 3;LUN 6 y MAR 7 |
| Setiembre | LUN 3;MAR 4;MIE 5;JUE 6 y VIE 7 |
| Octubre | LUN 1;MAR 2;MIE 3;JUE 4 y VIE 5 |
| Noviembre | JUE 1;VIE 2;LUN 5;MAR 6 y MIE 7 |
| Diciembre | LUN 3;MAR 4;MIE 5;JUE 6 y VIE 7 |
Lugar de Presentacion de facturas:
Sanatorios - Instituciones
Ctros. Polivalentes
Urgencias y Emergencias - Moviles
| Meses | Fechas |
| Enero | LUN 9, MAR 10, MIE 11, JUE 12 y VIE 13 |
| Febrero | MIE 8, JUE 9, VIE 10, LUN 13 y MAR 14 |
| Marzo | JUE 8, VIE 9, LUN 12, MAR 13 y MIE 14 |
| Abril | JUE 12, VIE 13, LUN 16, MAR 17 y MIE 18 |
| Mayo | MIE 9, JUE 10, VIE 11, LUN 14 y MAR 15 |
| Junio | VIE 8, LUN 11, MAR 12, MIE 13 y JUE 14 |
| Julio | MAR 10, MIE 11, JUE 12, VIE 13 y LUN 16 |
| Agosto | MIE 8, JUE 9, VIE 10, LUN 13 y MAR 14 |
| Setiembre | LUN 10, MAR 11, MIE 12, JUE 13 y VIE 14 |
| Octubre | MAR 9, MIE 10, JUE 11, VIE 12 y LUN 15 |
| Noviembre | JUE 8, VIE 9, LUN 12, MAR 13 y MIE 14 |
| Diciembre | LUN 10, MAR 11, MIE 12, JUE 13 y VIE 14 |
Sede Medrano 151, en el horario de 9:30 a 15:00 hs
Tel contacto: 4883-8181